相關文章
Related Articles詳細介紹
CKC6293數控車床詳細介紹:
暢銷超過9 ,900臺的經濟型數控車削中心,適合中等到大批量生產應用。
CKC/CKD系列數控車床為縱(Z)、橫(X)兩坐標控制的數控臥式車床,采用模塊化機電一體設計,整體布局緊湊合理,符合人體工程力學的設計及要求。每臺機床都能用標準的西門子、發那科、廣數、華中自動化數控系統或定制的自動化解決方案進行升級,組成靈活的生產系統。能夠對大型軸類和盤類零件自動完成,端面及回轉體的內外曲面車削加工,能夠滿足黑色金屬高速切削及有色金屬的速度需求,特別適合對旋轉體類零件進行高效、大批量、高精度的加工。適用于能源、化工、輕工、模具、軸承、碳素、工程機械、機電、造紙、汽車、教學用機等行業。
性能特點:
1、外觀符合人體工程力學的設計及要求,半封閉式全封閉式防護設計。左拉門、右操縱臺的布局形式,避免了冷卻液的
泄露,為操作者提供安全舒適的工作環境。
2、CKD系列主軸采用伺服主電機驅動,轉速高,轉矩大,調速范圍寬,整機噪音低。
3、機床X、Z向采用伺服電機驅動,帶動滾珠絲杠螺母旋轉方式傳動,理論控制精度0.001mm.
4、床鞍導軌采用“貼塑"處理,移動部件可實現微量進給,能夠防止爬行。床鞍配有集中潤滑系統,對導軌
結合面、滾珠絲杠螺母進行強制稀油潤滑,可有效提高機床的動態響應特性和延長導軌、絲杠的使用壽命。5、機床尾座整體移動采用床鞍拖動方式。
技術參數:
主要技術參數 SPECIFICATIONS | 單位UNIT | 型號 MODEL | |
CKC/CKD6163,CKC/CKD6183,CKC/CKD6193 | |||
中心高 Center height | mm | 315,415,465 | |
床身上大工件回轉直徑 Max swing over bed | mm | 630,830,930 | |
刀架上大工件回轉直徑 Max swing over carriage | mm | 310,490,590 | |
大工件長度 Max. part length | mm | 10,001,500,200,030,000,000 | |
大車削長度(床鞍行程)Max. turning | mm | 8,501,350,185,028,500,000 | |
主軸孔徑 Spindle bore diameter | mm | φ105,φ130 | |
主軸孔錐度 Spindle bore taller | 公制 120,公制 140 | ||
主軸轉速級數 Number of steps of spindle speed | CKC 型:18 級(手動變速)CKD 型:2 檔無級調速(變頻器變速)、主軸伺服 | ||
主軸轉速范圍 Range of spindle speed | r/min | 13-1000/10-800 | |
主電機功率 Main motor power | kW | 11 | |
尾座套筒直徑 Quill diameter | mm | φ100 | |
尾座套筒錐度 Quill taper | MT6 | ||
尾座套筒行程 Quill travel | mm | 260 | |
尾座橫向行程 Quill travel of tailstock | mm | ±15 | |
快速移動速度 rapid traverse | mm | X:4000 Z:8000 | |
X 向行程 X travel | mm/min | 370,530,530 | |
Z 向行程 Z travel | mm | 8,501,350,185,028,500,000 | |
刀桿截面尺寸 Size of tool rot | mm×mm | 32×32 | |
定位精度 Positioning accuracy | mm | X:0.03,Z:0.04,0.045,0.05 | |
重復定位精度 Repeatability | mm | X:0.012,Z:0.016,0.02,0.025 | |
圓度 Roudness | mm | 0.005,0.01 | |
平面度 Flatness | mm | 0.025/300(只許凹) | |
表面精糙度 Surface roughness | um | Ra1.6 | |
標準配置數控系統 Standard CNC System | GSK980TDi / 西門子 808D | ||
機床尺寸 Dimensions | 長 Length | mm | 31,553,620,413,551,300,000 |
寬 Width | mm | 175,019,501,950 | |
高 Height | mm | 170,018,501,950 |
產品咨詢