相關文章
Related Articles詳細介紹
XK717數控銑床產品說明:
本系列產品為我公司自主設計開發,具有功率大、整機剛性好、結構合理、外形美觀等特點,可自動銑削平面、槽、斜面和各種復雜三維曲面,以及鉆孔、擴孔、鉸孔等,并能實現多工步連續加工,是小型復雜型腔、模具、箱體等的理想加工設備。目前本系列產品主要包括XK714、XK715、XK716 、XK717、XK718、XK719等型號,工作臺有800mm×420mm、1050mm×500mm、1300mm×600mm、1400mm×710mm、1700mm×800mm、2000mm(1800mm)×900mm等規格。
XK717數控銑床技術參數:
主要技術參數SPECIFICATIONS | 單位UNIT | 型號 MODEL | |||
XK714 | XK715 | XK716 | XK717 | ||
工作臺面積Table dimension | mm×mm | 800×420 | 1050×500 | 1300×600 | 1400× 710 |
工作臺行程(X 向)Travel X | mm | 650 | 800 | 1000 | 1300 |
滑鞍行程(Y 向)Travel Y | mm | 400 | 500 | 600 | 700 |
主軸箱行程(Z 向)Travel Z | mm | 480 | 500 | 600 | 650 |
主軸端面至工作臺面的距離Spindle nose to table | mm | 120-600 | 150-650 | 170-770 | 150-800 |
主軸中心至柱導軌面的距離Spindle to column | mm | 480 | 550 | 600 | 785 |
主軸錐孔度Taper | BT40 | BT50 | |||
主軸轉速Spindle speed | rpm | 50-6000 | |||
進給速度Cutting speed | mm/m in | 6000 | |||
進給快度Rapid feed | mm/m in | 14000 | |||
主電機功率Main motor powe | kW | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
X、Y、Z 軸伺服電機扭矩 | N.m | 根據系統定 | |||
X、Y、Z 軸定位精度Positioning accuracy | mm | +/-0.01 | |||
重復定位精度Repeatability accuracy | mm | +/-0.005 | |||
工作臺大載重Max. Load | kg | 600 | 600 | 1000 | 1000 |
數控系統CNC System | GSK980MDi |
產品咨詢