序號(hào) | 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
1 | 適合產(chǎn)品材質(zhì) | 鋁合金、不銹鋼、塑料等 |
2 | 適合產(chǎn)品形式 | 電子煙、手機(jī)殼等 |
3 | 適用范圍 | 適合表面打磨拋光工藝 |
4 | 設(shè)備行程 | X 軸行程 550(mm)、Y 軸行程 550(mm) 、Z軸行程 400mmC 軸 0-360°(連續(xù))、 A 軸±180° |
5 | 設(shè)備移動(dòng)速度 | X 軸 20 米/min、 Y 軸 20 米/min 、Z 軸 15米/min、C軸0-60轉(zhuǎn)/min 、A軸0-20轉(zhuǎn)/min。 |
6 | 研磨拋光方式 | 濕式研磨拋光(無粉塵飛揚(yáng)) |
7 | 打磨頭數(shù)量 | 兩面各 7 個(gè)打磨頭共 14 個(gè)打磨頭一次裝夾可完成對(duì) 7 組產(chǎn)品粗、中、細(xì)打磨。 |
8 | 打磨頭驅(qū)動(dòng)方式 | 電主軸 |
9 | 磨盤直徑 | 3 英寸 |
10 | 工件數(shù)量 | 7 |
11 | 加工產(chǎn)品(含治具)范圍 | 加工最大對(duì)角線≤165mm、厚度≤210mm、下反傾斜角﹤20° |
12 | 高壓氣源/耗氣量 | 0.5-0.8Mpa(耗氣量≥1.5m³/min) |
13 | 真空壓力/耗氣量 | 0.07-0.08Mpa(耗氣量≥50-75L/min) |
14 | 電壓 | 380V/50HZ |
15 | 功率 | 11KW |
16 | 設(shè)備外形尺寸 | 長 2200mm×寬 2480mm×高 2365mm |
17 | 設(shè)備質(zhì)量 | 約2500kg |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息